| Условное обозначение | Число проволок на 1 дм | Диаметр проволоки, мм | Теоретическая масса 1 м2 , кг | ||
| основы | утка | основы | утка | ||
| СД32 | 32 | 325 | 0,70 | 0,50 | 6,19 |
| СД40 | 40 | 400 | 0,60 | 0,40 | 4,96 |
| CД58 | 48 | 450 | 0,50 | 0,35 | 4,28 |
| СД56 | 56 | 500 | 0,40 | 0,30 | 3,42 |
| СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 | 3,31 |
| СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 | 2,67 |
| СД80 | 80 | 790 | 0,30 | 0,20 | 3,41 |
| СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 | 2,30 |
| С160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 | 2,05 |
| С200 | 200 | 1100 | 0,20 | 0,14 | 1,89 |
вторник, 29 декабря 2009 г.
Сетки саржевые двухсторонние
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий