вторник, 29 декабря 2009 г.

Woven wire cloth

Materials for wire cloth are stainless steel wire and low carbon wire. Warp – longitudinal wires, weft – wires crossing wire cloth. Definitions: aperture-a , wire diameter-d. Open area F: share in area of apertures in percent:

F = a2/(a+d)2•100%.

Weaving warp wire and weft wire in perpendicular direction forms Woven Wire Cloth.

Application.


  • Sifting and separation of granular materials;

  • Filtering of liquid solutions, air, gases;

  • Sorting of crushed abrasive materials;

  • dehydration;

  • drying;

  • Vacuum or pressure filtration;

  • Washing of clay liquids in oil industry;

  • Conveyer belts;

  • Washing of clay liquids in oil industry for manganese ore separation, etc.































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Size of opening, mm Wire diameter, mm Open area, % Weight of 1 sq. m., кgs Number of wires per 1dm Width of roll, mm Size of opening, mm Wire diameter, mm Open area, % Weight of 1 sq. m., кgs Number of wires per 1dm Width of roll, mm
0,40 0,20 44,50 0,89 166,70 1000 - 1500 2,80 0,45 74,10 0,82 31,10 1000 - 1500
0,40 0,25 37,90 1,27 153,90 1000 - 1500 2,80 0,90 55,90 2,80 27,00 1000 - 1500
0,45 0,20 48,20 0,82 153,90 1000 - 1500 3,20 0,50 74,80 0,87 27,0 1000 - 1500
0,45 0,25 41,70 1,18 142,90 1000 - 1500 3,20 0,80 64,00 2,07 25,00 1000- 1500
0,50 0,20 51,00 0,74 142,90 1000-1500 3,20 1,20 53,00 4,23 22,70 1000-1500
0,50 0,25 44,00 1,10 133,30 1000-1500 3,50 0,70 69,60 1,43 23,80 1000-1500
0,50 0,30 39,00 1,50 125,00 1000-1500 3,50 0,90 63,20 2,35 22,70 1000-1500
0,55 0,22 50,00 0,82 129,90 1000-1500 4,00 0,60 75,60 0,97 21,70 1000-1500
0.55 0,25 44,00 1,10 133,30 1000-1500 4.00 1,00 64,00 2,59 20,20 1000-1500
0.55 0,28 43,60 1,24 120,30 1000-1500 4,00 1,20 59,17 3,58 19,20 1000-1500
0.55 0,30 39,00 1,50 125,00 1000-1500 4,50 0,70 75,10 1,20 19,20 1000-1500
0,63 0,25 51,20 0,91 113,60 1000-1500 4,50 0,90 69,60 1,92 18,50 1000-1500
0,63 0,25 51,20 0,91 113,60 1000-1500 4,50 1,80 50,70 6,68 15,00 1000-1500
0,63 0,25 51,20 0,91 113,60 1000-1500 5,00 0,70 77,60 1,00 17,50 1000-1500
0.63 0,32 44,00 1,34 105,30 1000-1500 5.00 1,20 65,90 3,00 16,10 1000-1500
0,70 0,22 58,00 0,69 108,70 1000-1500 5.00 1,60 57,40 5,04 15,20 1000-1500
0.70 0,32 47,00 1,25 98,00 1000-1500 5.00 2,00 51,00 7,42 14,30 1000-1500
0,90 0,22 64,70 0,57 89,30 1000-1500 6,00 0,70 80,00 0,91 14,00 1000-1500
0.90 0,36 50,90 1,33 79,40 1000-1500 6.00 1,20 69,00 2,59 13,90 1000-1500
1,00 0,25 64,00 0,64 80,00 1000-1500 6.00 1,80 56,30 6,48 12,80 1000-1500
1,00 0,32 57,50 0,94 75,00 1000-1500 7,00 0,70 83,00 0,79 13,00 1000-1500
1,00 0,40 51,00 1,48 71,40 1000-1500 7.00 1,20 72,90 2,88 12,20 1000-1500
1,10 0,28 63,70 0,73 72,50 1000-1500 7.00 1,80 63,40 4,70 11,40 1000-1500
1,10 0,36 56,90 1,15 68,50 1000-1500 8,00 0,70 84,00 0,70 11,50 1000-1500
1,20 0,32 62,30 0,82 65,80 1000-1500 8.00 1,20 75,60 2,03 10,90 1000-1500
1.20 0,40 56,20 1,30 62,50 1000-1500 8.00 1,60 69,40 3,45 10,40 1000-1500
1,40 0,36 63,30 0,95 56,80 1000-1500 9,00 1,00 81,80 1,26 10,00 1000-1500
1.40 0,45 57,40 1,42 54,10 1000-1500 9.00 2,00 65,80 4,72 9,10 1000-1500
1.40 0,65 46,50 2,66 48,80 1000-1500 9.00 2,20 64,70 5,64 8,90 1000-1500
1,60 0,32 69,40 0,65 52,10 1000-1500 10,00 1,00 82,60 1,15 9,10 1000-1500
1.60 0,40 64,00 1,04 50,00 1000-1500 10.00 2,00 69,40 4,31 8,30 1000-1500
1,80 0,45 64,00 1,17 44,40 1000-1500 12,00 1,00 85,20 0,97 7,70 1000-1500
1.80 0,55 58,60 1,66 42,60 1000-1500 12.00 1,20 82,60 1,42 7,60 1000-1500
1.80 0,70 51,90 2,50 40,00 1000-1500 12.00 2,00 73,50 3,68 7,10 1000-1500
2,00 0,40 69,40 0,87 41,70 1000-1500 14,00 1,00 87,20 0,84 6,70 1000-1500
2.00 0,50 64,00 1,29 40,00 1000-1500 14.00 1,40 82,60 1,60 6,50 1000-1500
2.00 0,60 59,30 1,17 38,50 1000-1500 16,00 1,60 82,50 1,84 5,70 1000-1500
2.00 1,00 44,40 4,44 33,30 1000-1500 16,00 2,50 78,00 3,92 4,90 1000-1500
2.00 1,20 39,00 6,00 31,30 1000-1500 18,00 1,80 82,60 2,08 5,10 1000-1500
2,20 0,45 68,90 0,99 37,70 1000-1500 18,00 2,50 78,00 3,92 4,90 1000-1500
2.20 0,70 57,60 2,16 34,50 1000-1500 20,00 1,60 86,00 1,53 4,60 1000-1500
2,50 0,40 74,30 0,72 34,50 1000-1500 20,00 2,00 82,60 2,39 4,50 1000-1500
2.50 0,50 69,50 1,08 33,30 1000-1500 20,00 2,50 79,00 3,52 4,40 1000-1500
2.50 0,60 65,00 1,49 32,20 1000-1500 20,00 2,50 79,00 3,52 4,40 1000-1500


Other sizes can be produced by your request.

Комментариев нет:

Отправить комментарий