| ГОСТ | EN | DIN | AISI, ASTM |
| СНГ | Европа | Германия | США |
| 15Х25Н20С | 1.2782 | X15CrNiSi2520 | |
| 02Х25Н22АМ2 | 1.4466 | X2CrNiMoN 25 22 2 | A 182 |
| 3Х21Н26М7ДА* | 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | |
| 03ХН28МДТ | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | |
| 1.4593 | X3CrNiMoN 24 6 3 | ||
| 20Х25Н20С2 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 |
| 20Х23Н18 | 1.4845 | X12CrNi25-21 | 310 S |
| 12Х23Н34Г2ТЮ* | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 | B 408 / B564 |
| 50Х21Н9ГБА* | 1.4882 | X50CrMnNiNbN21-9 | |
| 5Х16Н27Г2М2ФТ2Ю* | 1.4980 | X5NiCrTi26-15 | |
| НМ3Мс 28-2,5-1,5 | 2.4360 | NiCu30Fe | B 164 / B 564 |
| 2.4375 | NiCu30Al | ||
| 2.4602 | NiCr21Mo14W | B 574 | |
| 2.4610 | NiMo16Cr16Ti | B 366 / B 574 | |
| B 366 / B 574 | NiCr19NbMo | B 637 | |
| 2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | ||
| 2.4816 | NiCr15Fe8 | B 166 / B 564 | |
| 2.4819 | NiMo16Cr15W | B 574 | |
| 2.4851 | NiCr23Fe | B 166 | |
| 2.4856 | NiCr22Mo9Nb | B 446 / B 564 | |
| 2.4858 | NiCr21Mo | B 425 | |
| 2.4952 | NiCr20TiAl | B 637 |
* Данные марки отсутствуют в ГОСТе, но названия составлены в соответствии с его правилами.
Комментариев нет:
Отправить комментарий