Material: low-carbon and stainless steel wire.
| Number of wire per 1dm | Wire diameter, mm | Weight of 1 sq. m., kgs | ||
| Warp | Weft | Warp | Weft | |
| 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,00 |
| 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
| 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
| 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
| 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
| 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
| 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
| 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
| 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
| 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий