вторник, 29 декабря 2009 г.

Сетки стальные микронных размеров ТУ 14-4-507-99



















































































































Размер ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Живое сечение, % Масса 1 м2 , кг Число проволок на 1 дм Ширина сетки, мм
0,40 0,15 181,8 0,525 52,9 1000-1500
0,20 0,13 303,0 0,657 36,7 1000-1500
0,16 0,12 357,1 0,660 32,7 1000-1500
0,16 0,10 384,6 0,493 37,9 1000-1500
0,14 0,11 400,0 0,621 31,4 1000-1500
0,14 0,09 434,8 0,452 37,1 1000-1500
0,08 0,055 740,7 0,287 35,1 1000-1500
0,074 0,053 787,4 0,284 34,0 1000-1500
0,071 0,055 793,7 0,308 31,8 1000-1500
0,056 0,040 1041,7 0,214 34,0 1000-1500
0,040 0,030 1428,6 0,165 32,7 1000-1500

Комментариев нет:

Отправить комментарий