Номер сетки | Диаметр проволоки | Номина-льный размер стороны ячейки в свету | Предельное отклонение среднего арифметического размера стороны ячейки от номинального | Максимальное отклонение размера стороны ячейки от номинального | |||||||
Предельное отклонение | |||||||||||
H | B | K | Н | В | К | Н | В | К | |||
0,04 | 0,030 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,040 | ± 0,004 | ± 0,004 | ± 0,003 | + 0,028 | + 0,021 | 0,012-0,021 |
0,045 | 0,036 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,045 | ± 0,005 | ± 0,004 | ± 0,003 | + 0,031 | + 0,023 | 0,013-0,022 |
0,05 | 0,036 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,050 | ± 0,006 | ± 0,005 | ± 0,003 | + 0,034 | + 0,025 | 0,013-0,023 |
0,056 | 0,040 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,056 | ± 0,006 | ± 0,005 | ± 0,004 | + 0,038 | + 0,028 | 0,014-0,025 |
0,063 | 0,040 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,063 | ± 0,007 | ± 0,005 | ± 0,004 | + 0,041 | + 0,028 | 0,015-0,026 |
0,071 | 0,050 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,071 | ± 0,007 | ± 0,006 | ± 0,004 | + 0,045 | + 0,032 | 0,016-0,028 |
0,08 | 0,055 | + 0,004 | ± 0,003 | ± 0,003 | 0,080 | ± 0,008 | ± 0,006 | ± 0,004 | + 0,050 | + 0,032 | 0,017-0,030 |
0,09 | 0,060 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,004 | 0,090 | ± 0,009 | ± 0,007 | ± 0,005 | + 0,055 | + 0,036 | 0,018-0,032 |
0,1 | 0,060 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,004 | 0,100 | ± 0,009 | ± 0,008 | ± 0,005 | + 0,060 | + 0,040 | 0,019-0,034 |
0,112 | 0,080 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,004 | 0,112 | ± 0,010 | ± 0,008 | ± 0,005 | + 0,067 | + 0,040 | 0,021-0,036 |
0,125 | 0,080 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,004 | 0,125 | ± 0,011 | ± 0,009 | ± 0,006 | + 0,074 | + 0,044 | 0,022-0,038 |
0,14 | 0,090 | ± 0,006 | ± 0,004 | ± 0,004 | 0,140 | ± 0,012 | ± 0,010 | ± 0,007 | + 0,081 | + 0,046 | 0,024-0,041 |
0,16 | 0,100 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,160 | ± 0,014 | ± 0,012 | ± 0,007 | + 0,091 | + 0,048 | 0,026-0,044 |
0,18 | 0,120 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,180 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,008 | + 0,099 | + 0,054 | 0,027-0,047 |
0,2 | 0,120 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,200 | ± 0,016 | ± 0,012 | ± 0,008 | + 0,106 | + 0,060 | 0,029-0,050 |
0,224 | 0,120 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,224 | ± 0,018 | ± 0,014 | ± 0,009 | + 0,116 | + 0,067 | 0,032-0,054 |
0,25 | 0,120 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,250 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,010 | + 0,125 | + 0,068 | 0,034-0,058 |
0,28 | 0,140 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,280 | ± 0,022 | ± 0,017 | ± 0,011 | + 0,140 | + 0,070 | 0,037-0,062 |
0,315 | 0,160 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,315 | ± 0,024 | ± 0,019 | ± 0,013 | + 0,151 | + 0,079 | 0,040-0,067 |
0,355 | 0,160 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,355 | ± 0,026 | ± 0,021 | ± 0,014 | + 0,163 | + 0,089 | 0,043-0,072 |
0,4 | 0,160 | ± 0,010 | ± 0,005 | ± 0,005 | 0,400 | ± 0,029 | ± 0,024 | ± 0,016 | + 0,180 | + 0,096 | 0,047-0,078 |
0,45 | 0,200 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,450 | ± 0,032 | ± 0,027 | ± 0,018 | + 0,194 | + 0,099 | 0,051-0,084 |
0,5 | 0,250 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,500 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | + 0,210 | + 0,100 | 0,060-0,090 |
0,56 | 0,250 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,560 | ± 0,040 | ± 0,030 | ± 0,020 | + 0,220 | + 0,110 | 0,060-0,100 |
0,63 | 0,300 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,630 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | + 0,250 | + 0,130 | 0,070-0,100 |
0,7 | 0,300 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,700 | ± 0,050 | ± 0,040 | ± 0,030 | + 0,280 | + 0,140 | 0,070-0,110 |
0,8 | 0,300 | ± 0,015 | ± 0,008 | ± 0,008 | 0,800 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,030 | + 0,310 | + 0,160 | 0,080-0,120 |
0,9 | 0,400 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,012 | 0,900 | ± 0,060 | ± 0,050 | ± 0,030 | + 0,340 | + 0,180 | 0,090-0,130 |
1 | 0,400 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,012 | 1,000 | ± 0,070 | ± 0,060 | ± 0,040 | + 0,370 | + 0,200 | 0,090-0,140 |
1,25 | 0,400 | ± 0,015 | ± 0,012 | ± 0,012 | 1,250 | ± 0,080 | ± 0,070 | ± 0,040 | + 0,450 | + 0,230 | 0,100-0,160 |
1,6 | 0,500 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,015 | 1,600 | ± 0,100 | ± 0,090 | ± 0,060 | + 0,560 | + 0,290 | 0,130-0,190 |
2 | 0,500 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,015 | 2,000 | ± 0,120 | ± 0,110 | ± 0,070 | + 0,700 | + 0,360 | 0,150-0,230 |
2,5 | 0,500 | ± 0,020 | ± 0,015 | ± 0,015 | 2,500 | ± 0,150 | ± 0,140 | ± 0,090 | + 0,880 | + 0,450 | 0,180-0,260 |
вторник, 29 декабря 2009 г.
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками ГОСТ 6613-86
Проволочные тканые сетки с квадратными ячейками из цветных металлов и их сплавов применяются для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкостей, газов и других целей.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий