Условное обозначение | Число проволок на 1 дм | Диаметр проволоки, мм | Теоретическая масса 1 м2 , кг | ||
основы | утка | основы | утка | ||
C48 | 48 | 460 | 0,60 | 0,45 | 7,00 |
С56 | 56 | 570 | 0,50 | 0,37 | 5,82 |
С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,30 | 4,69 |
С72 | 72 | 850 | 0,40 | 0,25 | 4,10 |
С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,20 | 3,24 |
С90 | 90 | 1050 | 0,30 | 0,20 | 3,18 |
С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 | 2,79 |
С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 | 2,62 |
С160 | 160 | 1300 | 0,20 | 0,16 | 2,55 |
С200 | 200 | 1570 | 0,20 | 0,14 | 2,45 |
вторник, 29 декабря 2009 г.
Сетки саржевые односторонние
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий