Material: low carbon, copper, nickel, monel and stainless steel wire.
Used for filtering, dehydration and drying.
Quantity of wires per 1 decimeter, pcs | Wire diameter, mm | Weight of 1 sq. m., kgs | ||
Shute | Weft | Shute | Weft | |
24 | 270 | 0,70 | 0,40 | 3,49 |
28 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,39 |
32 | 270 | 0,60 | 0,40 | 3,47 |
36 | 270 | 0,50 | 0,40 | 3,33 |
40 | 330 | 0,50 | 0,35 | 3,18 |
44 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,61 |
48 | 360 | 0,40 | 0,30 | 2,63 |
52 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,64 |
56 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,54 |
60 | 400 | 0,40 | 0,28 | 2,58 |
64 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,03 |
68 | 490 | 0,30 | 0,22 | 2,07 |
72 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,82 |
76 | 550 | 0,30 | 0,20 | 1,83 |
80 | 600 | 0,20 | 0,18 | 1,62 |
90 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,53 |
100 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,48 |
120 | 670 | 0,20 | 0,16 | 1,46 |
160 | 830 | 0,20 | 0,14 | 1,44 |
200 | 900 | 0,18 | 0,12 | 1,24 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий