Материал - низкоуглеродистая проволока. Поперечные нити полотна сетки имеют в каждой ячейке двойное рифление (сетка № 25), одинарное рифление (сетка № 12.5).
Шаг сетки по осям продольной и поперечной проволок, мм | диаметр проволоки | масса 1 м2 , кг | ширина полотна, мм | |
мм | дюйм | |||
12,5 | 0,50 | 0,02 | 0,24 | 1175 |
12,5 | 0,60 | 0,02 | 0,352 | 600,800,1000,1600 |
25,0 | 0,60 | 0,02 | 0,176 | 2000,2400,2600 |
25,0 | 0,80 | 0,03 | 0,312 | 600,800,1000,1600 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий