вторник, 29 декабря 2009 г.

Сетки полотняного переплетения










































































































































































































Условное обозначение Число проволок на 1 дм Диаметр проволоки, мм Теоретическая масса 1 м2 , кг
основы утка основы утка
П24 24 270 0,70 0,40 3,49
П28 28 270 0,60 0,40 3,39
П32 32 270 0,60 0,40 3,47
П36 36 270 0,50 0,40 3,33
П40 40 330 0,50 0,35 3,18
П44 44 360 0,40 0,30 2,61
П48 48 360 0,40 0,30 2,63
П52 52 400 0,40 0,28 2,64
П56 56 400 0,40 0,28 2,54
П60 60 400 0,40 0,28 2,58
П64 64 490 0,30 0,22 2,03
П68 68 490 0,30 0,22 2,07
П72 72 550 0,30 0,20 1,82
П76 76 550 0,30 0,20 1,83
П80 80 600 0,20 0,18 1,62
П90 90 670 0,20 0,16 1,53
П100 100 670 0,20 0,16 1,48
П120 120 670 0,20 0,16 1,46
П160 160 830 0,20 0,14 1,44
П200 200 900 0,18 0,12 1,24

Комментариев нет:

Отправить комментарий